
Врач-уролог, кандидат медицинских наук.
Прейскурант платных услуг, оказываемых Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы», утвержденный от 01.01.23 г.
Стоимость услуг на оказание специализированной урологической оперативной помощи, в том числе с использованием эндоскопического и лазерного оборудования – обсуждается с каждым пациентом индивидуально на очном консультативном приеме врача-уролога, кандидата медицинских наук Мамедкасимова Наримана Акитовича. Медицинская помощь оказывается официально по каналу Платных Медицинских Услуг (ПМУ).
Описание не задано | Наименование услуги | Цена |
Описание не задано | Консультация врача-уролога, к.м.н., | 3000 руб. |
Описание не задано | Повторная консультация врача-уролога, к.м.н., | 2500 руб. |
Описание не задано | Сбор секрета простаты | 1000 руб. |
Описание не задано | Получение соскоба из уретры (взятие мазка) | 500 руб. |
Описание не задано | Катетеризация мочевого пузыря | 2000 руб. |
Описание не задано | Инстилляция мочевого пузыря | 1300 руб. |
Описание не задано | Инстилляция уретры | 1000 руб. |
Описание не задано | Промывание мочевого пузыря | 800 руб. |
Описание не задано | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1500 руб. |
Описание не задано | Промывание цистостомического дренажа | 1000 руб. |
Описание не задано | Наименование услуги | Цена, руб. |
Описание не задано | Цистоскопия | 5000 руб. |
Описание не задано | Цистоскопия с катетеризацией мочеточника | 7100 руб. |
Описание не задано | Уретроскопия | 5000 руб. |
Описание не задано | Уретроцистоскопия ригидная | 9700 руб. |
Описание не задано | Уретеропиелоскопия диагностическая | 53500 руб. |
Описание не задано | Чрескожная пункционная нефростомия, односторонняя | 35400 руб. |
Описание не задано | Чрескожная пункционная нефростомия, двусторонняя | 55100 руб. |
Описание не задано | Установка стента в мочевыводящие пути (односторонняя, без стоимости расходных материалов), 1 категория сложности | 17500 руб. |
Описание не задано | Установка стента в мочевыводящие пути (односторонняя, без стоимости расходных материалов), 2 категория сложности | 35000 руб. |
Описание не задано | Удаление стента из мочевыводящих путей | 17000 руб. |
Описание не задано | Смена стента в мочевыводящих путях (без стоимости расходного материала) | 16000 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная резекция простаты, 1 категория сложности | 75000 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная резекция простаты, 2 категория сложности | 102000 руб. |
Описание не задано | Лазерная энуклеация (аденомы) предстательной железы, 1 категория сложности | 80000 руб. |
Описание не задано | Лазерная энуклеация (аденомы) предстательной железы, 2 категория сложности | 112500 руб. |
Описание не задано | Лазерная вапоризация стенки мочевого пузыря | 41500 руб. |
Описание не задано | Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки под ультразвуковым контролем | 23500 руб. |
Описание не задано | Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 10800 руб. |
Описание не задано | Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря | 33000 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная контактная цистолитотрипсия, 1 категория сложности | 40000 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная контактная цистолитотрипсия, 2 категория сложности | 60000 руб. |
Описание не задано | Катетеризация мочеточника (без учета стоимости расходных материалов) | 5200 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 21300 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением | 38000 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 74000 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная резекция стенки мочевого пузыря с опухолью (или лазер en-block), 1 категория сложности | 63000 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная резекция стенки мочевого пузыря с опухолью (или лазер en-block), 2 категория сложности | 109000 руб. |
Описание не задано | Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий, внутренняя оптическая уретротомия "холодным ножом" | 75000 руб. |
Описание не задано | Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий, внутренняя оптическая уретротомия | 31000 руб. |
Описание не задано | Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий\ лазерная внутренняя оптическая уретротомия | 95000 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная эндопиелотомия | 35000 руб. |
Описание не задано | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) | 90000 руб. |
Описание не задано | Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия (при стриктуре мочеточника) | 34600 руб. |
Описание не задано | Трансуретральное рассечение уретероцеле, 1 категория сложности | 39700 руб. |
Описание не задано | Трансуретральное рассечение уретероцеле, 2 категория сложности | 61400 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия, 1 категории сложности | 60000 руб. |
Описание не задано | Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия, 2 категории сложности | 120000 руб. |
Описание не задано | Контактная уретеролитотрипсия лазерная, 1 категория сложности | 70600 руб. |
Описание не задано | Контактная уретеролитотрипсия лазерная, 2 категория сложности | 85000 руб. |
Описание не задано | Наименование услуги | Цена, руб. |
Описание не задано | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 3500 руб. |
Описание не задано | Биопсия полового члена | 1000 руб. |
Описание не задано | Биопсия предстательной железы прицельная под контролем ультразвукового исследования | 14000 руб. |
Описание не задано | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 6500 руб. |
Описание не задано | Биопсия мочевого пузыря | 4500 руб. |
Описание не задано | Биопсия уретры | 7000 руб. |
Описание не задано | Наименование услуги | Цена, руб. |
Описание не задано | Аденомэктомия лапароскопическим методом, 1 категории сложности | 97600 руб. |
Описание не задано | Аденомэктомия лапароскопическим методом, 2 категории сложности | 129000 руб. |
Описание не задано | Радикальная лапароскопическая простатэктомия, 1 категория сложности | 102000 руб. |
Описание не задано | Радикальная лапароскопическая простатэктомия, 2 категория сложности | 147500 руб. |
Описание не задано | Лапароскопическая резекция почки, 1 категория сложности | 98000 руб. |
Описание не задано | Лапароскопическая резекция почки, 2 категория сложности | 154000 руб. |
Описание не задано | Лапароскопическая нефрэктомия, 1 категория сложности | 85000 руб. |
Описание не задано | Лапароскопическая нефрэктомия, 2 категория сложности | 120000 руб. |
Описание не задано | Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) | 81800 руб. |
Описание не задано | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) (лапароскопическая), 1 категория сложности | 103000 руб. |
Описание не задано | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) (лапароскопическая), 2 категория сложности | 140000 руб. |
Описание не задано | Пластика мочеточника лоскутом по методике Боари (лапароскопическая), 1 категория сложности | 83600 руб. |
Описание не задано | Пластика мочеточника лоскутом по методике Боари (лапароскопическая), 2 категория сложности | 124700 руб. |
Описание не задано | Уретеролитотомия лапароскопическая, 1 категория сложности | 92400 руб. |
Описание не задано | Уретеролитотомия лапароскопическая, 2 категория сложности | 110800 руб. |
Описание не задано | Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) (лапароскопическая) | 35500 руб. |
Описание не задано | Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) (лапароскопическая), 1 категория сложности | 90000 руб. |
Описание не задано | Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) (лапароскопическая), 2 категория сложности | 130000 руб. |
Описание не задано | Иссечение кисты почки лапароскопическое, 1 категория сложности | 79700 руб. |
Описание не задано | Иссечение кисты почки лапароскопическое, 2 категория сложности | 117000 руб. |
Описание не задано | Наименование услуги | Цена, руб. |
Описание не задано | Слинговые операции при недержании мочи для женщин (без стоимости расходных материалов), 1 категория сложности | 45000 руб. |
Описание не задано | Слинговые операции при недержании мочи для женщин (без стоимости расходных материалов), 2 категория сложности | 65000 руб. |
Описание не задано | Орхиэктомия | 16000 руб. |
Описание не задано | Орхофуникулэктомия | 30000 руб. |
Описание не задано | Орхофуникулэктомия (высокая) без протезирования | 44600 руб. |
Описание не задано | Орхофуникулэктомия (высокая) с протезированием (без стоимости расходного материала) | 88600 руб. |
Описание не задано | Обрезание крайней плоти (циркумцизио) | 17000 руб. |
Описание не задано | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 125000 руб. |
Описание не задано | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная (без стоимости расходного материала) | 102000 руб. |
Описание не задано | Вскрытие влагалищной оболочки яичка (операция Бергмана) | 19000 руб. |
Описание не задано | Вскрытие влагалищной оболочки яичка (операция Винкельмана) | 19000 руб. |
Описание не задано | Пластика оболочек яичка., 1 категория сложности | 336000 руб. |
Описание не задано | Пластика оболочек яичка., 2 категория сложности | 64000 руб. |
Описание не задано | Иссечение кисты придатка яичка | 36000 руб. |
Описание не задано | Реконструкция мочевого пузыря (ушивание поврежденного мочевого пузыря) | 214000 руб. |
Описание не задано | Уретральная меатотомия | 32000 руб. |
Описание не задано | Транспозиция уретры | 40000 руб. |
Описание не задано | Иссечение парауретральной кисты | 26000 руб. |
Описание не задано | Удаление полипа уретры | 32600 руб. |
Описание не задано | Пластика уретры («конец в конец») | 108500 руб. |
Описание не задано | Пластика уретры («конец в конец»), 2 категория сложности | 180000 руб. |
ВАШ ВОПРОС ОТПРАВЛЕН
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА